OF
RESPONSIBILITY
FOND OF RESPONSIBILITY
Lieferkette
Unsere Produkte sind echte Handarbeit: Jedes FOND OF-Produkt geht durch die Hände verschiedener Näherinnen und Näher, bevor es weltweit seine Träger und Trägerinnen begeistert.
Wenn es um die Produktions- und Herstellungsbedingungen in unseren Nähereien geht schauen wir ganz genau hin. Das dabei erlange Wissen wollen wir gerne teilen: Wir zeigen Euch, wo unsere Rucksäcke, Schlamperboxen und Sporttaschen entstehen.
Die Einzelteile (z.B. Stoffe, Schnallen, Reißverschlüsse etc.) kommen dabei von vielen verschiedenen Zulieferern. Außerdem sind im Produktionsprozess einige Sublieferanten involviert.
Unser Ziel ist es, unsere Lieferkette so transparent wie nur möglich darzustellen. Deswegen haben wir eine vollständige Liste mit all unseren Nähereien, deren Sublieferanten, sowie unseren Materiallieferanten erstellt und veröffentlicht.
Doch wir gehen noch einen Schritt weiter und wollen auch ganz transparent aufzeigen, wie es genau um die Arbeitsbedingungen in den Nähereien steht. Aus diesem Grund zeigen wir weiter unten auch alle Auditergebnisse unserer Nähereien.
Die Audits werden von unabhängigen Organisationen durchgeführt und geben uns ein genaues Bild zu den Arbeitsbedingungen vor Ort. Überprüft werden verschiedenste Kriterien wie z.B. Arbeitszeiten, Löhne, Arbeitssicherheit oder Kinder- und Zwangsarbeit.
Name | Land | Partner seit | Marken | Audit | Details |
---|---|---|---|---|---|
ASG Global Co., Ltd. | Vietnam | 2015 | ergobag, satch | März 2019 | Mehr erfahren |
INS VINA Ltd. | Vietnam | 2013 | Affenzahn | Mai 2018 | Mehr erfahren |
Marzim Emp.de Confecções,Lda. | Portugal | 2018 | funktion schnitt, | Kein Audit - Produktion in Portugal | Mehr erfahren |
Seyfeli Dis Tic., Ltd. | Türkei | 2020 | AEVOR | November 2018 | Mehr erfahren |
Sing Bao Sewn Products Co., Ltd | China | 2014 | ergobag, satch, AEVOR, Affenzahn | August 2019 | Mehr erfahren |
VIVA Saigon | Vietnam | 2011 | satch, AEVOR | Juli 2019 | Mehr erfahren |
Anh Thu Garment Import Export Co., Ltd. | Vietnam | 2014 | ergobag, satch | Juli 2020 | Mehr erfahren |
ASG VINA Co., Ltd. | Vietnam | 2010 | ergobag, satch, pinqponq | Februar 2019 | Mehr erfahren |
Castro & Silva confecções LDA | Portugal | 2018 | funktion schnitt, | Kein Audit - Produktion in Portugal | Mehr erfahren |
COPY Company SRL | Italien | 2019 | funktion schnitt, | Kein Audit - Produktion in Italien | Mehr erfahren |
Dongguan Aoyi Industrial Co., Ltd. | China | 2018 | ergobag, satch | August 2018 | Mehr erfahren |
GIOIA SRL | Italien | 2018 | funktion schnitt, | Kein Audit - Produktion in Italien | Mehr erfahren |
Guangxi Starry Ltd. | China | 2014 | Affenzahn, satch | Juli 2020 | Mehr erfahren |
Haksan Vi Na Co., Ltd | Vietnam | 2018 | Affenzahn | August 2019 | Mehr erfahren |
Hong Lam Trading Services Co., Ltd. | Vietnam | 2018 | ergobag, satch | Juli 2020 | Mehr erfahren |
Jackbeanie Headwear & Garment Co., Ltd. | China | 2019 | AEVOR, Affenzahn | Juli 2019 | Mehr erfahren |
Myanmar Tah Hsin Industrial Co., Ltd | Myanmar | 2020 | AEVOR, pinqponq | September 2018 | Mehr erfahren |
Olmac Olimpio Miranda, LDA | Portugal | 2019 | pinqponq, aevor | Kein Audit - Produktion in Portugal | Mehr erfahren |
Pungkook Sai Gon II Co. Ltd | Vietnam | 2016 | SALZEN | Juni 2019 | Mehr erfahren |
Shengde Bags Factory Co., Ltd. | China | 2016 | ergobag, satch | Juli 2020 | Mehr erfahren |
Tianchang Jinhui Headwear Co., Ltd. | China | 2019 | AEVOR, Affenzahn | Juli 2019 | Mehr erfahren |
Toan Thang Co., Ltd | Vietnam | 2013 | ergobag | Mai 2020 | Mehr erfahren |
Utenos Trikotazas | Litauen | 2018 | funktion schnitt, | Kein Audit - Produktion in Litauen | Mehr erfahren |
Valérius - Texteis S.A. | Portugal | 2019 | funktion schnitt, | Kein Audit - Produktion in Portugal | Mehr erfahren |
ASG Global Co., Ltd.
Land: | Vietnam |
Partner seit: | 2015 |
Marken: | ergobag, satch |
Audit: | März 2019 |
INS VINA Ltd.
Land: | Vietnam |
Partner seit: | 2013 |
Marken: | Affenzahn |
Audit: | Mai 2018 |
Marzim Emp.de Confecções,Lda.
Land: | Portugal |
Partner seit: | 2018 |
Marken: | funktion schnitt, |
Audit: | Kein Audit - Produktion in Portugal |
Seyfeli Dis Tic., Ltd.
Land: | Türkei |
Partner seit: | 2020 |
Marken: | AEVOR |
Audit: | November 2018 |
Sing Bao Sewn Products Co., Ltd
Land: | China |
Partner seit: | 2014 |
Marken: | ergobag, satch, AEVOR, Affenzahn |
Audit: | August 2019 |
VIVA Saigon
Land: | Vietnam |
Partner seit: | 2011 |
Marken: | satch, AEVOR |
Audit: | Juli 2019 |
Anh Thu Garment Import Export Co., Ltd.
Land: | Vietnam |
Partner seit: | 2014 |
Marken: | ergobag, satch |
Audit: | Juli 2020 |
ASG VINA Co., Ltd.
Land: | Vietnam |
Partner seit: | 2010 |
Marken: | ergobag, satch, pinqponq |
Audit: | Februar 2019 |
Castro & Silva confecções LDA
Land: | Portugal |
Partner seit: | 2018 |
Marken: | funktion schnitt, |
Audit: | Kein Audit - Produktion in Portugal |
COPY Company SRL
Land: | Italien |
Partner seit: | 2019 |
Marken: | funktion schnitt, |
Audit: | Kein Audit - Produktion in Italien |
Dongguan Aoyi Industrial Co., Ltd.
Land: | China |
Partner seit: | 2018 |
Marken: | ergobag, satch |
Audit: | August 2018 |
GIOIA SRL
Land: | Italien |
Partner seit: | 2018 |
Marken: | funktion schnitt, |
Audit: | Kein Audit - Produktion in Italien |
Guangxi Starry Ltd.
Land: | China |
Partner seit: | 2014 |
Marken: | Affenzahn, satch |
Audit: | Juli 2020 |
Haksan Vi Na Co., Ltd
Land: | Vietnam |
Partner seit: | 2018 |
Marken: | Affenzahn |
Audit: | August 2019 |
Hong Lam Trading Services Co., Ltd.
Land: | Vietnam |
Partner seit: | 2018 |
Marken: | ergobag, satch |
Audit: | Juli 2020 |
Jackbeanie Headwear & Garment Co., Ltd.
Land: | China |
Partner seit: | 2019 |
Marken: | AEVOR, Affenzahn |
Audit: | Juli 2019 |
Myanmar Tah Hsin Industrial Co., Ltd
Land: | Myanmar |
Partner seit: | 2020 |
Marken: | AEVOR, pinqponq |
Audit: | September 2018 |
Olmac Olimpio Miranda, LDA
Land: | Portugal |
Partner seit: | 2019 |
Marken: | pinqponq, aevor |
Audit: | Kein Audit - Produktion in Portugal |
Pungkook Sai Gon II Co. Ltd
Land: | Vietnam |
Partner seit: | 2016 |
Marken: | SALZEN |
Audit: | Juni 2019 |
Shengde Bags Factory Co., Ltd.
Land: | China |
Partner seit: | 2016 |
Marken: | ergobag, satch |
Audit: | Juli 2020 |
Tianchang Jinhui Headwear Co., Ltd.
Land: | China |
Partner seit: | 2019 |
Marken: | AEVOR, Affenzahn |
Audit: | Juli 2019 |
Toan Thang Co., Ltd
Land: | Vietnam |
Partner seit: | 2013 |
Marken: | ergobag |
Audit: | Mai 2020 |
Utenos Trikotazas
Land: | Litauen |
Partner seit: | 2018 |
Marken: | funktion schnitt, |
Audit: | Kein Audit - Produktion in Litauen |
Valérius - Texteis S.A.
Land: | Portugal |
Partner seit: | 2019 |
Marken: | funktion schnitt, |
Audit: | Kein Audit - Produktion in Portugal |
Responsibility
Den Großteil der Audits führen wir mit der niederländischen non-profit Organisation Fair Wear Foundation durch. Diese setzt sich zusammen aus NGOs, Unternehmensverbänden, Gewerkschaften und Unternehmen wie uns. Die Organisation überprüft nicht nur unsere Nähereien, sondern einmal jährlich auch uns. Denn auch wir tragen einen Teil dazu bei, wie sich die Arbeitsbedingungen bei unseren Nähereien gestalten: Wie viel zahlen wir für unsere Produkte? Lassen wir den Lieferanten genügend Zeit, um die Produkte fertigzustellen, ohne das es zu übermäßigen Überstunden kommt?
2018 haben wir erstmals den „Leader Status“ von der Fair Wear Foundation erhalten. Mit diesem Status zeichnet die Fair Wear Foundation Unternehmen aus, die sich in besonderem Maße für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei ihren Lieferanten einsetzt.
Warum das alles? Wir sind davon überzeugt, dass jeder Einzelne Verantwortung für seinen Konsum hat. Wir bei FOND OF verstehen es als Teil unserer unternehmerischen Verantwortung unseren Kunden und Partnern transparent zu zeigen, wo und wie sie mit dem Kauf unserer Produkte Einfluss nehmen.
Downloads
-
Social Report 2019/2020
-
Pressemitteilung Grüner Knopf
-
CR-Booklet 2019/2020
-
FOND OF Lieferantenübersicht
-
Grundsatzerklärung Menschenrechte
-
FOND OF Code of Conduct
-
FOND OF Brand Performance Check 2019
-
Pressemitteilung FWF Leader Status
-
Social Report 2018/2019
-
Social Report 2017/2018
-
Factsheet Corporate Responsibility
-
Pressemitteilung "Gewinner des deutschen Nachhaltigkeitspreises"
Unsere Partner
Unsere
Experten


Unsere Nachhaltigkeitsexperten Julian Conrads und Hannes Weber sind seit 2016 CSR-Botschafter des Landes NRW. Wir erklären euch, was CSR Botschafter genau bedeutet.
2015
Adresse
Khu công nghiệp Long Hậu Hòa Bình, Nhị Thành, Long An
Webseite
www.asgglobal.com/
Produzierte Marken
ergobag, satch

Audit durchgeführt vonBetter Work
Audit durchgeführt vonFair Wear Foundation
2018
Adresse
Rua da Madrugada – nº632
4570- 215 Estela
Póvoa de Varzim
Webseite
http://marzim.com/
Produzierte Marken
funktion schnitt,
35
Frauen/Männer
32 / 3
Gewerkschaftlich organisiert
N/A
Letztes Audit
Kein Audit - Produktion in Portugal

2020
Adresse
Buca OSB Mah. 2/20 Sk. No:59; Izmir
Webseite
https://www.seyfeli.com/
Produzierte Marken
AEVOR

Audit durchgeführt vonSedex
2014
Adresse
2 Dalang Nan Lu,
Baoan Qu,
Shenzhen Shi,
Guangdong Sheng
Webseite
www.starry.com.cn
Produzierte Marken
ergobag, satch, AEVOR, Affenzahn

Audit durchgeführt vonFair Wear Foundation
Audit durchgeführt vonFair Wear Foundation
Audit durchgeführt vonFair Wear
2010
Adresse
90 Nguyễn Văn Tiết,Lái Thiêu,Thuận An,Bình Dương
Webseite
www.asgglobal.com
Produzierte Marken
ergobag, satch, pinqponq
1253
Frauen/Männer
1077 / 176
Gewerkschaftlich organisiert
1110
Letztes Audit
Februar 2019

Audit durchgeführt vonBetter Work
Audit durchgeführt vonSEDEX
Audit durchgeführt vonFair Wear
Audit durchgeführt vonSumations
Audit durchgeführt vonFair Wear
Audit durchgeführt vonBSCI
Audit durchgeführt vonFair Wear Foundation
2019
Adresse
Av. São Cristóvão 1835, 4770-088 Cabeçudos, Portugal
Webseite
olmac.pt
Produzierte Marken
pinqponq, aevor
119
Frauen/Männer
99 / 20
Gewerkschaftlich organisiert
Letztes Audit
Kein Audit - Produktion in Portugal
Audit durchgeführt vonBetter Work
Audit durchgeführt vonFair Wear

Audit durchgeführt vonBSCI
Audit durchgeführt vonFair Wear Foundation